「ベジプラ!楽うまレシピ」活用レポ
ご家庭や学校、団体などで、「ベジプラ!楽うまレシピ」の料理を作った方のレポートをご紹介します。
野菜たっぷり腸活丼
考案者名:CAFE RONTA
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 市立函館恵山病院 |
活用概要 | 2023年8月18日の給食 提供食数 13人 |
コメント | 「これ、美味しい」と喜んで食べてくれました! 彩りも良く、患者さんにも好評だったため、今後も提供していきたいと思います。 |
きゅうりとツナ缶のサラダ・根菜の麻婆仕立て
考案者名:辺見旅館
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 認定こども園 函館市つつじ保育園 |
活用概要 | 2023年6月1日の給食 提供食数 32人 |
コメント | レシピ通り、少量の砂糖を加えることでマヨネーズの酸味が抑えられ、園児にもとても食べやすいサラダでした。当日は、パンとオムレツに合わせた献立でしたが、園児から「回転寿司でこういうツナのサラダある!」と教わり、確かにお寿司にも合うかもしれないと思いました。手軽な素材のみの組み合わせは給食むきで、リピート可能なレシピでした。 |
考案者名:Endeavour
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 認定こども園 函館市つつじ保育園 |
活用概要 | 2023年6月21日の給食 提供食数 29人 |
コメント | レシピは、挽肉、みそ等を加え、保育園給食用にアレンジさせていただきました。野菜がたっぷりすぎて、園児に受け入れられるか心配でしたが、「やさしい味がする。」「じゃがいもはマーボーと合うと思う。」「豆腐がなくても大丈夫。」と意外にも好評でした。マーボーに豆腐を入れない大胆なレシピを教えてくださりありがとうございました。 |
ブロッコリーと鹿肉のカレー焼き
考案者名:tomatoDELI
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 函館市立椴法華中学校親子学校給食共同調理場 |
活用概要 | 2023年6月15日の給食 提供食数 553人 |
コメント | ・ブロッコリーが苦手でもカレーの味付けで、食べやすかった。 ・ブロッコリーの食感が感じられておいしかった。 ・いつものグラタンと少し違った工夫がされていて、おいしく食べられた。 |
〈特別編〉鶏むね肉と野菜の甘酢炒め
函館山展望台レストラン ジェノバ
6月の「食育月間」にちなみ、函館市立戸倉中学校では、1年A組(30人)を対象に学校栄養教諭と健康増進課管理栄養士から野菜を摂ることの大切さをお話しし、函館山展望台レストラン ジェノバ考案「鶏むね肉と野菜の甘酢炒め」を取り入れた給食を味わってもらいました。
実際のレシピから酸味を減らして、生徒にも食べやすい味付けになるよう調整し、好評の味付けとなりました。
給食の様子は北海道新聞社・函館新聞社の取材があったほか、令和5年6月24日(土)の「函館市民ニュース」(STVテレビ)で放映予定です。




活用概要 | 2023年6月12日の給食 提供食数 276人 |
食べた生徒の感想 | 「おいしくてすぐに食べ終わった。」 「甘酸っぱい」 「甘じょっぱい味付けだった。ご飯に合う。」 「お話を聞いて、朝ご飯で野菜が食べられないときがあるから、きちんと食べようと思った。」 |
鶏胸肉と野菜のマスタード風味
函館カレーEXPRESS 五稜郭タワー店
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 市立函館恵山病院 |
活用概要 | 2022年11月7日の昼食 提供食数 15人 |
コメント | ・食べた人の感想 「マスタードがアクセントとなっていておいしかった」 「さっぱりしていて食べやすかった」 |
8つの野菜のヘルシーベジカレー
考案者:澤田 瑞稀
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 認定こども園 函館市つつじ保育園 |
活用概要 | 2022年10月19日の給食 提供食数 38人 |
コメント | ・保育園給食用に食材変更や甘口カレールウを少し使用する等、レシピをアレンジさせていただきました。 ・肉やシーフードが入らないカレーは、保育園では初めての提供でしたが、園児の反応は、「肉がなくてもおいしい!」「またこのカレーでもいいよ!」と好評でした。 ・“カレーにみそ”というのが、まさにこのレシピの“みそ”で、肉やシーフードがなく、炒め油も入らないヘルシーカレーなのに、コクが感じられました。 ・大豆やみそは栄養価が高いのに保育園では好まれる食材ではないので、レシピの改良を重ね、定番化を目指します。 |
ミネストローネ
考案者:リストランテ ラ.ステラ
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 函館市椴法華中学校 親子共同調理場 |
活用概要 | 2022年6月27日の給食 提供食数 380人 |
コメント | ・セロリが入っているため、コクがあり美味しかった。 ・カブも良いアクセントになりました。 ・トマトを加熱することで甘みが出て、ちょうど良い酸味だった。 |
息子も満足!ナスのスタミナ蒲焼き丼
考案者:みゆみゆ
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 函館市立亀田中学校 |
活用概要 | 2022年6月16日の給食 提供食数 757人 |
コメント | ・子どもの苦手な野菜の上位にくるナスですが、食べやすい味付けなので、ごはんと一緒によく食べていました。 ・食材は給食バージョンとしてアレンジをし、水量や調味料を調整して仕上げました。 ・生徒の感想「もう一度食べたいくらいおいしかった」「食べて元気が出た」 |
野菜たっぷりカレーシチュー
考案者:ゆめちゃん
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 認定こども園 函館市つつじ保育園 |
活用概要 | 2022年6月16日の給食 提供食数 35人 |
コメント | ・児童の感想 「しめじが苦手だけれど、カレー味はなんとか頑張れそう」 「ちょっと辛いけどおいしかった」 |
野菜たっぷり豆乳ヘルシースープ
考案者:kitchen ハレの日
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 函館市立亀田中学校 |
活用概要 | 2022年6月15日の給食 提供食数 760人 |
コメント | ・豆乳の味が濃く、野菜も煮込むことで甘みが出ていました。 ・大量調理では温度管理を行うため、しっかり加熱しなければならないので、豆乳がダマになってしまいました。豆乳の量を少し減らし、だしや水の量を増やすときれいに仕上がると思います。 ・生徒の感想「やさしい味で好きでした」 ・学級では盛られた量を食べきっていたようです。 |
カロテン きんぴら
考案者名:ヘルスメイト
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 市立函館恵山病院 |
活用概要 | 2022年11月7日の夕食 提供食数 14人 |
コメント | ・思ったよりもあっさりとした味で、2/3以上の方が完食していました。 ・人参とピーマンは大人でも苦手な方の多い食材なので、油揚げを入れて少しアレンジして提供しました。 |
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 函館市立亀田中学校 |
活用概要 | 2022年6月14日の給食 提供食数 757人 |
コメント | ・生徒の感想「人参がたくさん入っていて、人参の甘味がおいしかった」 ・おかわりをした生徒がいた反面、野菜が苦手な生徒は、あまり食が進まなかったようです。 |