「ベジプラ!楽うまレシピ」活用レポ
ご家庭や学校、団体などで、「ベジプラ!楽うまレシピ」の料理を作った方のレポートをご紹介します。
ミネストローネ
考案者:リストランテ ラ.ステラ
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 函館市椴法華中学校 親子共同調理場 |
活用概要 | 2022年6月27日の給食 提供食数 380人 |
コメント | ・セロリが入っているため、コクがあり美味しかった。 ・カブも良いアクセントになりました。 ・トマトを加熱することで甘みが出て、ちょうど良い酸味だった。 |
息子も満足!ナスのスタミナ蒲焼き丼
考案者:みゆみゆ
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 函館市立亀田中学校 |
活用概要 | 2022年6月16日の給食 提供食数 757人 |
コメント | ・子どもの苦手な野菜の上位にくるナスですが、食べやすい味付けなので、ごはんと一緒によく食べていました。 ・食材は給食バージョンとしてアレンジをし、水量や調味料を調整して仕上げました。 ・生徒の感想「もう一度食べたいくらいおいしかった」「食べて元気が出た」 |
野菜たっぷり豆乳ヘルシースープ
考案者:kitchen ハレの日
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 函館市立亀田中学校 |
活用概要 | 2022年6月15日の給食 提供食数 760人 |
コメント | ・豆乳の味が濃く、野菜も煮込むことで甘みが出ていました。 ・大量調理では温度管理を行うため、しっかり加熱しなければならないので、豆乳がダマになってしまいました。豆乳の量を少し減らし、だしや水の量を増やすときれいに仕上がると思います。 ・生徒の感想「やさしい味で好きでした」 ・学級では盛られた量を食べきっていたようです。 |
カロテン きんぴら
考案者名:ヘルスメイト
レシピ完成写真 | ![]() |
活用団体 | 函館市立亀田中学校 |
活用概要 | 2022年6月14日の給食 提供食数 757人 |
コメント | ・生徒の感想「人参がたくさん入っていて、人参の甘味がおいしかった」 ・おかわりをした生徒がいた反面、野菜が苦手な生徒は、あまり食が進まなかったようです。 |