特定健康診査・がん検診
医師会検診検査センターの日程 一覧
※令和7年(2025年)5月26日現在
函館市医師会健診検査センター(TEL:0138-85-6006)で、特定健康診査と各種(胃X線、肺、大腸)がん検診が受診できます。
月曜日|火曜日|水曜日|金曜日|土曜日|日曜日
※木曜日は実施していません。
実施日 | 受付時間 | 特定健診 | 胃X線 | 肺がん | 大腸がん |
---|---|---|---|---|---|
令和8年3月末まで 毎週実施(祝日除く) | 13:00~15:00 | 〇 | / | 〇 | 〇 |
※下記日程のみ。夜間の日程あり
実施日 | 受付時間 | 特定健診 | 胃X線 | 肺がん | 大腸がん |
---|---|---|---|---|---|
8/19 | 7:00〜8:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3/24・3/31 | 8:30〜10:30 | 〇 | / | 〇 | 〇 |
6/17・7/15・9/9・10/21・ 2/17・3/17 | 17:30〜19:00 | 〇 | / | 〇 | 〇 |
実施日 | 受付時間 |
---|---|
3/4・3/11・ 3/18・ 3/25 | 8:30〜10:30 |
6/18・7/16・9/17 10/15・11/19・1/21 2/18・3/11・3/18・3/25 | 17:30〜19:00 |
実施日 | 受付時間 | 特定健診 | 胃X線 | 肺がん | 大腸がん |
---|---|---|---|---|---|
令和8年3月末まで 毎週実施(祝日除く) | 8:30~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6月から集団・巡回検診にて開始します。
金曜日※金曜日は、胃がんX線検診を実施する日もあります。
詳しくは、函館市医師会健診検査センターにご確認ください。
実施日 | 受付時間 | 特定健診 | 胃X線 | 肺がん | 大腸がん |
---|---|---|---|---|---|
令和8年3月末まで 毎週実施(祝日除く) | 8:30~10:30 | 〇 | ※ | 〇 | 〇 |
実施日 | 受付時間 | 特定健診 | 胃X線 | 肺がん | 大腸がん |
---|---|---|---|---|---|
6/7・7/12・9/20・10/4・ 11/22・12/20・1/31・ 2/21・3/14・3/28 | 8:30~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実施日 | 受付時間 |
---|---|
毎週 | 8:30〜10:30 |
実施日 | 受付時間 | 特定健診 | 胃X線 | 肺がん | 大腸がん |
---|---|---|---|---|---|
6/22・7/27・8/31・9/7・ 10/26・11/30・12/7・ 1/11・2/8・3/8・3/22 | 8:30~10:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
金曜日
日曜日
実施日 | 受付時間 |
---|---|
毎週 | 8:30〜10:30 |
※金曜日は、胃バリウムX線検診を実施する日もあります。詳しくは、函館市医師会検診検査センターへお問い合わせください。
土曜日実施日 | 受付時間 | 胃X線 | 肺がん | 大腸がん |
---|---|---|---|---|
6/29・7/27・9/21 10/5・11/16・12/14 1/11・2/15・3/1・3/8 3/15・3/22・3/29 | 8:30〜10:30 | ○ | ○ | ○ |
実施日 | 受付時間 | 胃X線 | 肺がん | 大腸がん |
---|---|---|---|---|
6/16・7/14・8/18・9/8 10/27・11/10・12/22 1/19・2/2・3/9・3/23 | 8:30〜10:30 | ○ | ○ | ○ |